IBM ThinkPad X240S 20AJCTO1WW |
|
CPU类型 | I5-4200U | |||||||||||
主频 | 1.60GHZ | ||||||||||||
最高睿频 | 2.6GHZ | ||||||||||||
核心类型 | Haswell | ||||||||||||
HT技术 | 双核4线程 | ||||||||||||
三级缓存 | 3M | ||||||||||||
最大散热设计 功耗 | 15W | ||||||||||||
主板芯片组 | Intel HM87芯片组 | ||||||||||||
内存大小 | 4G | ||||||||||||
内存类型 | DDR3 1600MHZ | ||||||||||||
内存槽数/空槽 | 1 SODIMM | ||||||||||||
存储性能 | |||||||||||||
硬盘大小 | 500G 7200转 | ||||||||||||
硬盘接口 | SATAⅡI | ||||||||||||
光驱描述 | 无 | ||||||||||||
读卡器 |
四合一读卡器(SD/SDHC/SDXC/MMC) | ||||||||||||
显示屏 | LED背光 | ||||||||||||
屏幕尺寸 | 12.5英寸IPS宽屏 (16:9) | ||||||||||||
屏幕描述 | ThinkPad Display 1920*1080 LED广域屏IPS硬屏 | ||||||||||||
视频/音频 | |||||||||||||
显卡芯片 | Intel HD Graphics 4400 高清集显 | ||||||||||||
显存容量 | 1G | ||||||||||||
显存类型 | GDDR3 | ||||||||||||
显存位宽 | 128-bit | ||||||||||||
音频系统 | Conexant 20672 SmartAudio HD | ||||||||||||
输入输出 | |||||||||||||
内置鼠标 | 带滚动浏览指点杆,触摸板 | ||||||||||||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||||||||||||
有线网卡 | Intel 82579LM Gigabit Network Connection | ||||||||||||
调制解调器 | ThinkPad Modem Adapter | ||||||||||||
蓝牙模块 | Bluetooth蓝牙4.0模组 | ||||||||||||
PC卡插槽 | 有 | ||||||||||||
NFC | 有 | ||||||||||||
摄像头 | 内置200万,720P高清 | ||||||||||||
USB |
2 USB3.0 | ||||||||||||
IEEE | 无 | ||||||||||||
显示端口 |
VGA DisplayPort | ||||||||||||
备注 |
RJ-45 Mini DisplayPort 端口 LED背光键盘 | ||||||||||||
电能规格 | |||||||||||||
电池类型 | 3芯电池+3芯电池 官方保修一年 | ||||||||||||
供电时间 | (视实际使用情况而有所不同) | ||||||||||||
外形尺寸 |
305.5 x 208.5 x 17.7mm | ||||||||||||
外壳材质 | 碳纤维&玻璃纤维复合材料 | ||||||||||||
其他特性 | |||||||||||||
操作系统 | 鸿利帮您免费安装,Win7,WIN8可自选 | ||||||||||||
保修时间 | 3年保修 | ||||||||||||
保修范围 | 非人为损坏硬件 | ||||||||||||
指定销售地 | 香港 | ||||||||||||
其他 | 1. 硬盘动态保护系统 2. 键盘照明装置 3. 应急与恢复系统 4. TrackPad五键合一多点触控板 | ||||||||||||
产地 | 中国 |
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://115.28.246.150:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |